Григор Димитров едва удържа Топ 20 след „Ролан Гарос“, Адриан Андреев катери здраво нагоре

григор димитров

Първата ракета на българския тенис Григор Димитров слезе с три места в Световната ранглиста на професионалния тенис, която беше обявена след края на турнира Ролан Гарос.

Сега Димитров затваря топ 20, слизайки надолу от 17-ото място. 30-годишният Димитров, който напусна турнира заради контузия, има актив от 2431 точки. Адриан Андреев продължава да се катери нагоре и вече е 341-и в света, което е негово лично постижение.

Промените в топ 10 са две, макар, че лидерът и шампион от снощи Новак Джокович запазва лидерската си позиция, както и следващите двама Даниил Медведев и Рафа Надал. Финалистът Стефанос Циципас е вече на 4-о място със 7980 точки, а Роберто Баутиста Агут се върна в топ 10 с 3170 точки. Джокович води вече с 12 113.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:

1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 12113 точки

2. (2) Даниил Медведев (Русия) 10143 точки

3. (3) Рафаел Надал (Испания) 8630 точки

4. (5) Стефанос Циципас (Гърция) 7980 точки

5. (4) Доминик Тийм (Австрия) 7425 точки

6. (6) Александър Зверев (Германия) 7350 точки

7. (7) Андрей Рубльов (Русия) 5910 точки

8. (8) Роджър Федерер (Швейцария) 5065 точки

9. (9) Матео Беретини (Италия) 4103 точки

10. (11) Роберто Баутиста-Агут (Испания) 3170 точки

20. (17) Григор Димитров 2431 точки

244. (242) Димитър Кузманов 279 точки

341. (342) Адриан Андреев 136 точки

553. (556) Александър Лазаров 61 точки

596. (595) Александър Донски 50 точки

860. (863) Симон Антъни Иванов 19 точки

911. (891) Габриел Донев 16 точки

1428. (1425) Вениамин Нив 3 точки

1462. (1460) Васко Младенов 3 точки

1480. (1477) Леонид Шейнгезихт 3 точки

1510. (1502) Ивайло Керемедчиев 2 точки

1680. (1660) Мартин Димитров 2 точки

1812. (1796) Александър Лазов 1 точка

1812. (1796) Пламен Милушев 1 точка

1895. (1879) Васил Димитров 1 точка

1. (1) Мате Павич (Хърватия) 10220 точки

2. (2) Никола Мектич (Хърватия) 9220 точки

3. (6) Никола Маю (Франция) 9030 точки

4. (3) Роберт Фара (Колумбия) 8450 точки

5. (4) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8360 точки

6. (5) Орасио Себайос (Аржентина) 7280 точки

7. (13) Пиер-Юг Ербер (Франция) 7035 точки

8. (9) Иван Додиг (Хърватия) 6825 точки

9. (10) Филип Полашек (Словакия) 6800 точки

10. (7) Джо Сейлсбъри (Великобритания) 6740 точки

493. (495) Лазаров 99 точки

652. (643) Донски 67 точки

780. (949) Кузманов 48 точки

873. (856) Григор Димитров 40 точки

974. (956) Донев 32 точки

976. (926) Симон Антъни Иванов 32 точки

1122. (1111) Младенов 23 точки

1381. (1381) Симеон Терзиев 12 точки

1515. (1513) Андреев 9 точки

1525. (1485) Мартин Димитров 9 точки

1640. (1632) Пьотр Нестеров 6 точки

1663. (1660) Пламен Милушев 6 точки

1671. (1566) Диан Недев 6 точки

1953. (1932) Леонид Шейнгезихт 4 точки

2037. (1852) Радослав Шандаров 3 точки

2090. (2082) Нив 3 точки

2102. (2094) Веселин Киселков 2 точки

2203. (1826) Александър Темов 2 точки

2277. (2279) Васил Димитров 2 точки

2277. (1861) Самуил Конов 2 точки

2277. (2279) Христо Валеов 2 точки

2433. (2094) Златан Палазов 1 точки

2459. (2445) Николай Неделчев 1 точка


За нас

7DniSport.bg е дело на хората, които докато работеха в едноименния вестник, той бе най-четения спортен всекидневник в България!

Ние си тръгнахме, когато видяхме, че идват гробокопачите!

Сега пак сме тук! С Вас, които искате истинска, а не ведомствена журналистика!

7DniSport.bg е част от 7 DNI MEDIA GROUP


КОНТАКТИ